01 – 02. März 2018
in Warnemünde
Organisation: Katja Weißbach

01. März 2018
Forum 1 - Offshore Windmarkt
09:30 Uhr Für alle Teilnehmer
Eröffnungsvortrag der 5. Offshoretage
powered by HWW Personal GmbH:
Keynote Speaker
Dr. Karsten Bredemeier – Der Rhetorik-Therapeut
Nie wieder sprachlos! Ein Highlight in Sachen Schlagfertigkeit
10:15 Uhr Begrüßung und Moderation
Dirk Briese, wind:research / trend: research GmbH
10:20 Uhr Der Offshore Windmarkt in Deutschland – ein Überblick
Tim Bruns, AGOW Arbeitsgemeinschaft Offshore Windenergie e.V.
10:45 Uhr Was können nicht geförderte Offshore-Wind-Anlagen in den Jahren 2025 bis 2035 am Markt verdienen?
Carlos Perez Linkenheil, Energy Brainpool GmbH & Co. KG
11:10 Uhr Kaffeepause
11:30 Uhr Fremdfirmenmanagement – Richtiger Umgang mit Auftragnehmern
Bernd Albrecht, DAG Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
11:55 Uhr Recent trends in offshore wind financing
Simon Matthiessen – Green Giraffe B.V.
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
12:20 Uhr LCOE of 5€ct/kWh – How could we achieve it with floating substructures?
Dr.-Ing. Frank Adam, Universität Rostock – Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Windenergietechnik
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
12:45 Uhr Neuigkeiten zum Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG)
Dr. Florian Brahms, BRAHMS & KOLLEGEN Rechtsanwälte
13:10 Uhr Mittagessen
14:10 Uhr Multi-Contracting vs. EPCI BoP – Erfahrungen und Konsequenzen für die Projektabwicklung
Jan-Hinnerk Maxl, K2 Management GmbH
14:35 Uhr Offshore Streitigkeiten – Präventive Maßnahmen gegen Ansprüche auf Zeitverlängerung und Mehrkosten
Dr. Daniel Dehenn, Bird & Bird LLP
15:00 Uhr Direktvermarktungsvertrag: Was nun?
Tobias Heyen, EWE TRADING GmbH
15:25 Uhr Offshore-Erlösoptimierung nach der Anfangsvergütung
Josef Werum, in.power GmbH
15:50 Uhr Kaffeepause
16:10 Uhr Einführung in das Forum 1 am 02.03.2018
Der Markt für Offshore Windenergie weltweit
· Wesentliche Rahmenbedingungen
· Status quo (Deutschland, Europa, Asien, USA)
· Wesentliche Trends und Entwicklungen (Ausschreibungen, Neue Technologien, Kosten und Konsolidierungen)
Dirk Briese, wind:research GmbH
17:00 Uhr Empfang in der Ausstellung
ab 19:30 Uhr Abendveranstaltung inkl. Dinner und Live-Musik im Admirals Club
Forum 2 - Technische Herausforderungen und - Entwicklungen
09:30 Uhr Für alle Teilnehmer im Forum 1
Eröffnungsvortrag der 5. Offshoretage
powered by HWW Personal GmbH:
Keynote Speaker
Dr. Karsten Bredemeier – Der Rhetorik-Therapeut
Nie wieder sprachlos! Ein Highlight in Sachen Schlagfertigkeit
Ralph Brendler, RB Unternehmensberatung
10:20 Uhr Erfahrungsbericht: Parallel-Monitoring für online-CMS auf Offshore-Anlagen
Dipl.-Ing. Bernd Höring, 8.2 Monitoring GmbH
10:45 Uhr Sicherer Betrieb durch Erkennung von kritischen Betriebszuständen und bedarfsgerechten Ölwechsel über eine kontinuierliche 24/7 Erfassung und Auswertung der Ölqualität
Prof. Dr. Manfred Mauntz, cmc instruments GmbH
11:10 Uhr Kaffeepause
11:30 Uhr Digital gestützte Arbeitsprozesse an Offshore-Windenergieanlagen: Risiken und Chancen der Digitalisierung der Branche
Jens Kulenkampff, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
11:55 Uhr Steuerungsintegiertes Powertrain-CMS
Dipl.-Ing. Axel Haubold, GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH
12:20 Uhr Klimatisierbare Flanschmanschetten für den sicheren Korrosionsschutz von Schraubenverbindungen an Gründungskonstruktionen
Klaus Deininger, KTW Umweltschutztechnik GmbH
12:45 Uhr Wartungsfreie Schraubverbindungen im Offshore-WEA-Bereich – Praktische Umsetzung
Patrick Junkers, HYTORC – Barbarino & Kilp GmbH
13:10 Uhr Mittagessen
14:10 Uhr Schadenserkennung, Schadensabhilfe und Schadensvorbeugung am Beispiel von schadensanalytischen Problemstellungen aus dem OFFSHORE-Bereich
Dr. Franziska Ahrens, MQ Engineering GmbH
14:35 Uhr Health Monitoring of Offshore Wind Turbine Support Structures: Lessons Learned
Dipl.-Phys. Jens Krieger, airwerk technical solutions
15:00 Uhr Root Cause Analyse nach Ablauf der Gewährleistung
Dr.-Ing. Valentin Meimann – MML Solutions GmbH
15:25 Uhr Mikrosensoren für die Messung der Vorspannkraft
Arndt Steinke, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH
15:50 Uhr Kaffeepause
16:05 Uhr Softwaregestütztes Maßnahmenmanagement in Offshore Windparks
Thomas Zapp – GreenGate AG
16:30 Uhr Herausforderungen bei der Errichtung von Offshorewindparks
Jan Engelbert, Orsted Wind Power Germany GmbH / OWP Borkum Riffgrund II
Vortrag zum Abruf als pdf -folgt
16:55 Uhr Herausforderungen bei Schweißarbeiten an in Betrieb befindlichen Offshorestrukturen
Markus Hummel –mh² offshore GmbH
17:20 Uhr CWind – Engineering a clean & connected future
Matthias Brück, CWind 247 GmbH
17:45 Uhr Empfang in der Ausstellung
ab 19:30 Uhr Abendveranstaltung inkl. Dinner und Live-Musik im Admirals Club
Forum 3 - Mensch und Natur - Leben Offshore
09:30 Uhr Für alle Teilnehmer in Forum 1
Eröffnungsvortrag der 5. Offshoretage
powered by HWW Personal GmbH:
Keynote Speaker
Dr. Karsten Bredemeier – Der Rhetorik-Therapeut
Nie wieder sprachlos! Ein Highlight in Sachen Schlagfertigkeit
10:15 Uhr Begrüßung und Moderation
Marcel Kelm, convent energy GmbH
Block I Faktor Mensch: Arbeitssicherheit, Qualifikation, Rechte und Pflichten
10:20 Uhr Erste Hilfe Lösungen (Training-Einweisung-Material)
Julia Rüffer & Maik Hölling, Deutsche Windtechnik Training Center
10:45 Uhr Sea Survival Wissens Transfer von Elsfleth nach China
Alexander Treichel, Deutsche WindGuard Offshore GmbH
11:10 Uhr Kaffeepause
11:30 Uhr In Betrieb, Service & Wartung: Qualifiziertes Personal – Immer ein zentraler Erfolgsfaktor!
Marcel Kelm, convent energy GmbH
Vortrag zum Abruf als pdf – folgt
11:55 Uhr Notfall-Management auf der Global Tech I Umspannstation
Dipl.-Ing. Thomas Kuhn – Global Tech I Offshore Wind GmbH
12:20 Uhr Firmenspezifische Trainingsanforderungen Offshore – Zusammenarbeit von TenneT und GWA „Mit Sicherheit richtig geschult!“
Kerstin Meyer, German Wind Academy & Frauke Wolfsturm, TenneT TSO GmbH
13:10 Uhr Mittagessen
14:10 Uhr HSE Offshore – Vortrag entfallen
Erik Schmidt, 8.2 Consulting AG
Block II Naturschutz
14:45 Uhr Begrüßung und Moderation
Dr.-Ing. Assessor Jens Lüdeke, Beuth Hochschule für Technik Berlin
14:50 Uhr Eine umweltverträgliche Entwicklung der Offshore Windenergie ist möglich! Ergebnisse aus einer Dissertation zu 10 Jahren Ökologischer Begleitforschung zur Offshore-Windenergie
Dr.-Ing. Assessor Jens Lüdeke, Beuth Hochschule für Technik Berlin
15:20 Uhr Denkmäler unter Wasser – Elemente der submarinen Kulturlandschaft im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Tourismus und Meeresumwelt
Dipl.-Ing. Stefan Lauterbach, Universität Rostock
15:50 Uhr Kaffeepause
16:10 Uhr Herausforderungen der Kampfmittelräumung auf hoher See – ein Erfahrungsbericht
Helge Vosberg, EnBW AG
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
16:40 Uhr Schallschutz im Offshore Bereich – Ein Überblick inkl. Risiken und Nebenwirkungen
Dr. Michael A. Bellmann, Itap – Institut für technische und angewandte Physik GmbH
17:10 Uhr Auswirkungen von Rammschall auf Schweinswale – Was bringen Schallschutzmaßnahmen?
Dr. Thilo Liesenjohann, BioConsult SH GmbH
17:40 Uhr Empfang in der Ausstellung
ab 19:30 Uhr Abendveranstaltung inkl. Dinner und Live-Musik im Admirals Club
02. März 2018
Forum 1 - Offshore Windmarkt international und Zukunft
10:00 Uhr Begrüßung und Moderation
Lars Kyrberg, Bird&Bird LLP
10:05 Uhr Offshore Wind in Europa: Von Subventionen zu marktpreisgetriebenem Ausbau
Dr. Manuel Köhler, Aurora Energy Research Limited
10:30 Uhr Kosten (weiter) runter – Effizienz (weiter) rauf ! Konkrete Anregungen für Capex & Opex
Tim Klatt, Blue Edge Consult
10:55 Uhr Offshore in Taiwan – andere Länder, andere Sitten
Die Herausforderungen unserer Branche beim Erschließen eines neuen Marktes aus der Sicht eines Versicherungsmaklers.
Martin Beck, Marsh GmbH
11:20 Uhr Kaffeepause
11:45 Uhr Corporate PPA – ist dies die Zukunft
Lars Kyrberg, Bird&Bird LLP
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich direkt an den Referenten.
12:10 Uhr Offshore Zertifizierung im Umbruch
Alexander Heitmann, TÜV SÜD Industrie Service GmbH
12:35 Uhr Mittagsimbiss und Ende der Veranstaltung
Forum 2 - Technische Herausforderungen und - Entwicklungen
10:00 Uhr Begrüßung und Moderation
Ralph Brendler, RB Unternehmensberatung
10:05 Uhr Offshore-Windkraftanlagen: Bemessung – Berechnung – Langzeitmodellierung
Dr.-Ing. Carsten Corte, Baustatik – Baudynamik – Numerische Modellierung
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
10:30 Uhr Prüfbeauftragter für die Betriebsphase – Aktueller Status
Leif Rehfeldt, WindGuard Certification GmbH
Vortrag zum Abruf als pdf – folgt
10:55 Uhr WSV Kennzeichnung Offshore-Anlagen – Änderungen und Chancen der aktuellen Rahmenvorgaben v2.1
Andreas Puls, Hanseatic Power Cert GmbH
11:20 Uhr Kaffeepause
11:45 Uhr WKP Offshore
Timo Brenneisen, TÜV SÜD Industrie Service GmbH
12:10 Uhr Qualitätssicherung aus der Luft – Möglichkeiten und Grenzen einer luftgestützten Inspektion mit Drohnen an WKA
Robert Hörmann, Aero Enterprise GmbH
12:35 Uhr Mittagsimbiss und Ende der Veranstaltung
Teilnehmerliste 2018
Stand 27.02.2018
| # | Firma/Institution | Titel | Vorname | Name |
| 1 | 8.2 Consulting AG | Philipp | Stukenbrock | |
| 2 | 8.2 Consulting AG | Erik | Schmidt | |
| 3 | 8.2 Consulting AG | Swen-Olaf | Teichgräber | |
| 4 | 8.2 Monitoring GmbH | Bernd | Höring | |
| 5 | Addinol Lube Oil GmbH | Jörg | Schmidt | |
| 6 | Aero Enterprise GmbH | Robert | Hörmann | |
| 7 | AGOW e.V. | Tim | Bruns | |
| 8 | Aimselect GmbH | Simon | Cordis | |
| 9 | Aimselect GmbH | Sonja | Schlärmann | |
| 10 | airwerk GmbH | Jens | Krieger | |
| 11 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Marc | Schmeißer | |
| 12 | AS Tech Industrie- und Spannhydraulik GmbH | Sebastian | Dallmann | |
| 13 | Aurora Energy Research Ltd. | Dr. | Manuel | Köhler |
| 14 | Aurora Energy Research Ltd. | Alexander | Esser | |
| 15 | B.offshore GmbH | Thomas | Pontow | |
| 16 | BALTIC Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH | Eyk-Uwe | Pap | |
| 17 | BALTIC Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH | Katrin | Thörner | |
| 18 | Baustatik-Baudynamik-Numerische Modellierung | Dr.-Ing. | Carsten | Corte |
| 19 | Beuth Hochschule für Technik Berlin | Dr.-Ing. | Jens | Lüdeke |
| 20 | BioConsult SH GmbH & Co. KG | Dr. | Thilo | Liesenjohann |
| 21 | Bird&Bird LLP | Lars | Kyrberg | |
| 22 | Bird&Bird LLP | Dr. | Daniel | Dehenn |
| 23 | Blue Edge Consult | Tim | Klatt | |
| 24 | Brahms & Kollegen | Dr. | Florian | Brahms |
| 25 | Brüel & Kjær Vibro GmbH | Rüdiger | Wedow | |
| 26 | BS project UG | René | Bräunig | |
| 27 | BS project UG | Mathias | Schultze | |
| 28 | BWE e.V. | Margarita | Ermisch | |
| 29 | CARNEADES Project Services GmbH | Tobias | Voigt | |
| 30 | CARNEADES Project Services GmbH | Alexander | Kruse | |
| 31 | CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH | Arndt | Steinke | |
| 32 | CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH | Thomas | Brock | |
| 33 | cmc instruments GmbH | Prof. Dr. | Manfred | Mauntz |
| 34 | cmc instruments GmbH | Heiko | Standke | |
| 35 | Convent Energy GmbH | Kaveh | Etemadi | |
| 36 | Convent Energy GmbH | Marcel | Kelm | |
| 37 | CWind 247GmbH | Matthias | Brück | |
| 38 | DAG Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft | Bernd | Albrecht | |
| 39 | Dauerkraft GmbH | Matthias | Renke | |
| 40 | Dauerkraft GmbH | Kilian | Faber | |
| 41 | Deutsche WindGuard Offshore GmbH | Birgit | Johannesmann | |
| 42 | Deutsche WindGuard Offshore GmbH | Alexander | Treichel | |
| 43 | Deutsche Windtechnik Rotor und Turm GmbH & Co. KG | Julia | Rüffer | |
| 44 | Deutsche Windtechnik Rotor und Turm GmbH & Co. KG | Maria Yaiza | Stüven Sanchez | |
| 45 | Deutsche Windtechnik Rotor und Turm GmbH & Co. KG | Maik | Hölling | |
| 46 | Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH & Co. Schiffsinstallationen KG | David | Kükelhahn | |
| 47 | Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH & Co. Schiffsinstallationen KG | Mark | Petrusch | |
| 48 | EnBW AG | Helge | Vosberg | |
| 49 | EnBW AG | Wenke | Karnatz | |
| 50 | Energy Brainpool GmbH & Co. KG | Carlos | Perez Linkenheil | |
| 51 | EWE TRADING GmbH | Tobias | Heyen | |
| 52 | Fachhochschule Kiel | Thomas | Abraham | |
| 53 | Falck Safety Services | Ulf | Stübe | |
| 54 | Fichtner Water & Wind GmbH | Maik | Richter | |
| 55 | flying | Felix | Fliege | |
| 56 | Freier Journalist | Dr. | Volker | Buddensiek |
| 57 | General Electric Renewables | Florian | Wigger | |
| 58 | Geo Ingenieurservice Nord-Ost GmbH & Co.KG | Nicole | Lasch | |
| 59 | Geo Ingenieurservice Nord-Ost GmbH & Co.KG | Daniel | Rabe | |
| 60 | German Wind Academy GmbH | Natalie | Frescher | |
| 61 | German Wind Academy GmbH | Kerstin | Meyer | |
| 62 | GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH | Theresa | Tolle | |
| 63 | GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH | Axel | Haubold | |
| 64 | GICON Holding GmbH | Prof. Dr. | Jochen | Großmann |
| 65 | GLM Lasermeßtechnik GmbH | Martin | Hartmann | |
| 66 | Global Tech I Offshore Wind GmbH | Thomas | Kuhn | |
| 67 | Global Tech I Offshore Wind GmbH | Julia | Wagner | |
| 68 | Green Giraffe | Simon | Matthiessen | |
| 69 | Green Wind Offshore GmbH | Peter-Heinrich | Boysen | |
| 70 | Green Wind Offshore GmbH | Fábio | da Fonseca Bola | |
| 71 | Green Wind Offshore GmbH | Göran | Meyer | |
| 72 | Green Wind Offshore GmbH | Sebastian | Borst | |
| 73 | Green Wind Offshore GmbH | Rico | Kaatz | |
| 74 | Green Wind Offshore GmbH | Manuel | Lasse | |
| 75 | Green Wind Offshore GmbH | Emanuel | Fätke | |
| 76 | GreenGate AG | Wolfgang | Adams | |
| 77 | GreenGate AG | Thomas | Zapp | |
| 78 | GreenGate AG | Irene | Blimke | |
| 79 | Hamburg Messe und Congress GmbH | Andreas | Arnheim | |
| 80 | Hanseatic Power Cert GmbH | Andreas | Puls | |
| 81 | HDI Global SE | Matthias | Otte | |
| 82 | Hochschule Bremerhaven, fk-wind: Institut für Windenergie | Uta | Kühne | |
| 83 | Hochschule Bremerhaven, fk-wind: Institut für Windenergie | Jörn | Böcker | |
| 84 | Hochschule Bremerhaven, Institute for Safety and Security Studies (ISaSS) | Eva | Ramershoven | |
| 85 | HWW PERSONAL GmbH | Karsten | Wellnitz | |
| 86 | HWW PERSONAL GmbH | Nadine | Lange | |
| 87 | HWW PERSONAL GmbH | Marco | Engelke | |
| 88 | HWW PERSONAL GmbH | Manuel | Seifert | |
| 89 | HWW PERSONAL GmbH | Katharina | Neuhäuser | |
| 90 | HWW PERSONAL GmbH | Carina | Hüllen | |
| 91 | HYTORC – Barbarino & Kilp GmbH | Patrick | Junkers | |
| 92 | HYTORC – Barbarino & Kilp GmbH | Frank | Rose | |
| 93 | HYTORC – Barbarino & Kilp GmbH | Joachim | Santen | |
| 94 | in.power GmbH | Josef | Werum | |
| 95 | iPS Germany GmbH | Simon | Schumacher | |
| 96 | ISC Training & Assembly GmbH | Volker Heinrich | Seibert | |
| 97 | ISC Training & Assembly GmbH | Stefan | Boelck | |
| 98 | Itap – Institut für technische und angewandte Physik GmbH | Dr. | Michael A. | Bellmann |
| 99 | Jack-UP Barge B.V. | Edwin | Wittenberg | |
| 100 | Jack-UP Barge B.V. | Jurgen | de Prez | |
| 101 | Jade-Dienst GmbH | Thomas | van der Laan | |
| 102 | K2 Management GmbH | Axel | Juhnke | |
| 103 | K2 Management GmbH | Jan-Hinnerk | Maxl | |
| 104 | Kooi Security Deutschland GmbH | Carsten | Kanna | |
| 105 | KTW Umweltschutztechnik GmbH | Klaus | Deininger | |
| 106 | KTW Umweltschutztechnik GmbH | Susanne | Deininger | |
| 107 | Marsh GmbH | Martin | Beck | |
| 108 | Merkur Offshore GmbH | Martina | Kemper | |
| 109 | Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG | Hans | Frontschek | |
| 110 | Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG | Arne | Petersen | |
| 111 | mh² offshore GmbH | Markus | Hummel | |
| 112 | MML Solutions GmbH | Dr.-Ing. | Valentin | Meimann |
| 113 | MML Solutions GmbH | Ying | Lin | |
| 114 | MQ Engineering GmbH | Dr. | Franziska | Ahrens |
| 115 | MQ Engineering GmbH | Hendrik | Oelschner | |
| 116 | MvO Special Solutions | Jarno | de Graaf | |
| 117 | Neas Energy GmbH | Jan | Knievel | |
| 118 | Neas Energy GmbH | Arndt Christian | Engell | |
| 119 | Nölting GmbH | Vincent | Nölting | |
| 120 | Nölting GmbH | Daniela | Voss | |
| 121 | Offshoretage | Katja | Weißbach | |
| 122 | Offshoretage | Markus | Friederichs | |
| 123 | Offshoretage | Lily | Creed | |
| 124 | Offshoretage | Leonard | Rupp | |
| 125 | Orsted Wind Power Germany GmbH | Jan | Engelbert | |
| 126 | Petzl Deutschland GmbH | Dennis | Özkol | |
| 127 | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH | Björn | Bülter | |
| 128 | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH | Timo | Konieczny | |
| 129 | PSA Zentrale | Josha | von Hofe | |
| 130 | Ramboll | Dr.-Ing. | Tim | Fischer |
| 131 | RB Unternehmensberatung | Ralph | Brendler | |
| 132 | reNEWS | Hans-Dieter | Sohn | |
| 133 | Schumann Solutions GmbH | Stefan | Thomsen | |
| 134 | Schumann Solutions GmbH | Sven | Schumann | |
| 135 | SeaTerra GmbH | Ulrich | Schneider | |
| 136 | Seilpartner GmbH | Robert | Jatkowski | |
| 137 | Seilpartner GmbH | Rüdiger | Gorll | |
| 138 | SKF GmbH – AST Nord | Hans-Jürgen | Liesegang | |
| 139 | Speedwind Offshore GmbH & Co. KG | Uwe | Thiele | |
| 140 | SSC Wind GmbH | Jens | Monsees | |
| 141 | Stablegrid Engineers GmbH | Oliver | Feller | |
| 142 | Stablegrid Engineers GmbH | Sascha | Sander | |
| 143 | Stablegrid Engineers GmbH | Govinda | Dietel | |
| 144 | Stablegrid Engineers GmbH | Tom | Steeb | |
| 145 | Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE | Dr. | Matthias | Wehkamp |
| 146 | TenneT TSO GmbH | Frauke | Wolfsturm | |
| 147 | TTS GmbH | Daniel | Tschubel | |
| 148 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | Jens | Kulenkampff | |
| 149 | TÜV SÜD Industrie Service GmbH | Alexander | Heitmann | |
| 150 | TÜV SÜD Industrie Service GmbH | Timo | Brenneisen | |
| 151 | Universität Rostock | Dr.-Ing. | Frank | Adam |
| 152 | Universität Rostock | Stefan | Lauterbach | |
| 153 | VAISALA GmbH | Michael | Kalkum | |
| 154 | Vattenfall Energy Trading GmbH | Luis | Kuon | |
| 155 | Vattenfall Energy Trading GmbH | Name | folgt | |
| 156 | VM Management Services | Volker | Messerschmidt | |
| 157 | Vorsorgecenter Hötzel GmbH | Christof | Seeger | |
| 158 | wind: research GmbH | Dirk | Briese | |
| 159 | WindAdvice | Martina | Köhn | |
| 160 | WindGuard Certification GmbH | Leif | Rehfeldt | |
| 161 | WindGuard Certification GmbH | Frank | Weise | |
| 162 | Yachthafen Potsdam | Maria | Ruge |
